2025/03/17
R2学校評価結果(中間)
令和2年度 学校評価に関する保護者アンケート(中間評価結果)
保護者の皆様に御回答いただきました中間評価アンケート結果がまとまりましたので御報告いたします。
御協力ありがとうございました。
A=そう思う・あてはまる
B=少しそう思う・あてはまる
C=あまり思わない・あてはまらない
D=まったく思わない・あてはまらない
A | B | C | D | ||
1 | 今年度の学校経営・運営ビジョンについて知っている。 | 19% | 49% | 26% | 7% |
2 | 学校は生徒を理解することに努め、個に応じた指導をしている。 | 29% | 60% | 11% | 1% |
3 | 本校は学科の専門性を生かした、特色ある教育活動を行っている。 | 65% | 32% | 2% | 0% |
4 | 子どもは家庭で積極的に学習に取り組んでいる。 | 16% | 42% | 36% | 6% |
5 | 子どもは学校生活(学習や部活動等)に満足している。 | 35% | 50% | 14% | 1% |
6 | 教職員は生徒の興味関心を高める授業に努めている。 | 27% | 63% | 10% | 1% |
7 | 教職員は学力の向上や実験実習の充実に努めている。 | 38% | 55% | 7% | 1% |
8 | 本校は学校全体で生徒の進路実現に向けた指導をしている。 | 37% | 52% | 11% | 1% |
9 | 学校の進路指導は充実しており、生徒の進路希望に応じた指導に努めている。 | 29% | 55% | 15% | 1% |
10 | 教職員は資格取得や各種検定の指導と合格率向上に努めている。 | 40% | 51% | 8% | 1% |
11 | 教職員は子どもをよりよくしようと生徒指導に熱心である。 | 33% | 53% | 11% | 2% |
12 | 子どもは学友会活動(部活動・委員会・農業クラブ・家庭クラブ活動等)に積極的に取り組んでいる。 | 36% | 43% | 18% | 3% |
13 | 子どもは明るく元気なあいさつをしている。 | 30% | 54% | 14% | 2% |
14 | 教職員は子どもの相談に応じ、個別面談等を通して子どもの理解に努めている。 | 33% | 54% | 12% | 1% |
15 | 学校は、ホームページ、PTA会報、一斉メール送信、学校カレンダー等を通して学校の様子や行事等を積極的に発信している。 | 53% | 42% | 4% | 0% |
16 | 私はPTA総会や学年保護者会等に出席し、PTA活動の充実と活性化に努めている。 | 43% | 51% | 5% | 1% |
17 | 本校は学習に適した環境であり、学習環境が充実して整備されている。 | 51% | 45% | 3% | 0% |
回答率 | |||
全体 | 3年 | 2年 | 1年 |
66% | 58% | 57% | 80% |
新着情報
2025/02/28
2025/02/25
2025/02/20
2025/02/20
{{ moment(whatsnews.posted_at).format('YYYY/MM/DD')}}
{{ whatsnews.category }}
{{ whatsnews.posted_name }}
{{ whatsnews.post_detail_strip_tags }}